1.1kw,2 极,底脚安装,ATEX II 2G Exdb IIC T4 电机
1.1kW ATEX II 2G Exdb IIC T4 电机 - ELPROM - 2 极
1.1kW ATEX II 2G Exdb IIC T4 电机 - ELPROM - 2 极 - B3 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
These items are built to order and will be dispatched as soon as the motor has been received.
Quick Specs
ATEX Zone:
Number of Poles:
Power in KW:
Input:
Voltage:
Description
Description
1.1kW 415v ATEX 电机 - 2 极 - 1 区
规格
区 | 1 |
技术参考 | 1.123EEXDB3-ELP |
类型 | 三相铝 ATEX 2G |
Atex 规范 | ATEX II 2G Ex db IIC T4 Gb |
频率 | 50 / 60 |
阶段 | ATEX 三相 |
极 | 2 |
输出 | 1.1 |
输出50Hz | 1.1 |
输出60赫兹 | 1.3 |
额定电压 Delta 50hz | 230 |
额定电压星形50hz | 第460章 |
额定电压 Delta 60hz | 265 |
额定电流增量 | 4.5032 |
额定电流星 | 2.6 |
转速50Hz | 2830 |
转速60Hz | 3400 |
效率100负载 | 72 |
功率因数 | 0.86 |
额定扭矩 | 2.7 |
净重 | 10 |
框架尺寸 | 80 |
建造 | 铝 |
安装 | B3 |
安装类型 | 底脚安装 |
脚型 | 可拆卸的 |
绝缘级别 | F |
保护等级 | IP66 |
热保护 | PTC 130°C 热敏电阻 |
旋转方向 | 前/后 |
责任 | S1 |
冷却 | IC411 |
绘画颜色 | 拉尔5010 |
证书 | EPT 17 ATEX 2588 X |
环境温度 | -20°C 至 +50°C |
3D模型 | OD080-B3.STP |
系列 | 防爆2G |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Elprom ATEX Motor Standout Features
Hover over the highlighted areas to see the features of these motors.